กรุงเทพมหานคร | |
เขต | ค่าส่ง |
| คลองเตย | 0 |
| คลองสาน | 40 |
| คลองสามวา | 400 |
| คันนายาว | 320 |
| จตุจักร | 180 |
| จอมทอง | 160 |
| ดอนเมือง | 350 |
| ดินแดง | 50 |
| ดุสิต | 80 |
| ตลิ่งชัน | 280 |
| ทวีวัฒนา | 380 |
| ทุ่งครุ | 160 |
| ธนบุรี | 40 |
| บางกอกน้อย โรงพยาบาลศิริราช | 160 40 |
| บางกอกใหญ่ | 130 |
| บางกะปิ | 180 |
| บางขุนเทียน | 280 |
| บางเขน | 260 |
| บางคอแหลม | 0 |
| บางแค | 250 |
| บางซื่อ | 200 |
| บางนา | 120 |
| ไบเทค (บางนา) | 20 |
| บางบอน | 300 |
| บางพลัด | 160 |
| บางรัก | 0 |
| บึงกุ่ม | 220 |
| ปทุมวัน | 0 |
| ประเวศ | 180 |
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 100 |
| พญาไท | 50 |
| พระโขนง | 20 |
| พระนคร | 100 |
| ภาษีเจริญ | 150 |
| มีนบุรี | 350 |
| ยานนาวา | 0 |
| ราชเทวี | 20 |
| ราษฎร์บูรณะ | 100 |
| ลาดกระบัง | 300 |
| ลาดพร้าว | 150 |
| วังทองหลาง | 130 |
| วัฒนา | 0 |
| สวนหลวง | 130 |
| สะพานสูง | 250 |
| สัมพันธวงศ์ | 0 |
| สาทร | 0 |
| สายไหม | 350 |
| หนองแขม | 280 |
| หนองจอก | 450 |
| หลักสี่ | 280 |
| ห้วยขวาง | 40 |
ปริมณฑล | |
อำเภอ | ค่าส่ง |
| คลองหลวง (ปทุมธานี) | 500 |
| ไทรน้อย (นนทบุรี) | 550 |
| บางกรวย (นนทบุรี) | 360 |
| บางบ่อ (สมุทรปราการ) | 430 |
| บางบัวทอง (นนทบุรี) | 500 |
| บางพลี (สมุทรปราการ) | 280 |
| บางเสาธง (สมุทรปราการ) | 450 |
| บางใหญ่ (นนทบุรี) | 350 |
| พระประแดง (สมุทรปราการ) | 150 |
| ปากเกร็ด นนทบุรี) | 330 |
| พระสมุทรเจดีย์ (สมุทรปราการ) | 250 |
| เมือง (นครปฐม) | 500 |
| เมือง (นนทบุรี) | 280 |
| เมือง (ปทุมธานี) | 500 |
| อิมเเพ็คเมืองทองธานี | 100 |
| เมือง (สมุทรสาคร) | 500 |
| เมือง (สมุทรปราการ) | 200 |
| สามโคก (ปทุมธานี) | 500 |
| ลำลูกกา (ปทุมธานี) | 450 |
| ธัญบุรี (ปทุมธานี) | 500 |
| ลาดหลุมแก้ว (ปทุมธานี) | 600 |
| บางปะอิน (อยุธยา) | 650 |
| พุทธมณฑล (นครปฐม) | 400 |
| อ้อมน้อย (สมุทรสาคร) | 500 |
